Resumen
- Actualizado En:
- octubre 10, 2025
- 400
MT2 Antigua Guatemala
Agencia boutique Antigua Guatemala / San Mateo
Antigua Guatemala te ofrece vivir en el cerro más exclusivo y lindo rodados de montañas y volcanes 3con vistas 60* , sin duda este es el lugar que mereces vivir . Y a tan solo 5 minutos de la entrada del casco antigueño . Te ofrecemos varias medidas y precios de terrenos algunos de esquina todavía , contamos con financiamiento bancario .
* Primera Face Disponibilidad :
LOTE | FRENTE | FONDO | ÁREA M2 | ÁREA VR | VALOR | INVERSIÓN |
11 | 17 | 26 | 772 | 1105 | $355,000 | $392,319 |
16 | 15 | 20 | 300 | 429 | $255,000 | $281,818 |
17 | 15 | 20 | 300 | 429 | $255,000 | $281,818 |
19 | 20 | 20 | 398 | 569 | $335,000 | $370,219 |
22 | 20 | 20 | 400 | 572 | $235,000 | $259,718 |
23 | 20 | 20/15 | 359 | 514 | $210,000 | $232,092 |
24 | 26 | 15/19 | 503 | 720 | $250,000 | $276,293 |
37 | 33 | 24 | 903 | 1292 | $400,000 | $442,044 |
43 | 12 | 27 | ||||
44
45 46 |
12
15 10 |
27
21 21 |
1213 | 1736 | $655,000 | $723,822 |
53 | 20 | 20 | 398 | 569 | $255,000 | $281,818 |
54 | 20 | 20 | 400 | 572 | $235,000 | $259,718 |
55 | 20 | 20 | 398 | 569 | $250,000 | $276,293 |
62 | 15 | 30 | 450 | 644 | $350,000 | $386,794 |
74 | 20 | 33 | 1277 | 1828 | $755,000 | $834,323 |
74A | 29 | 39 | 1413 | 2022 | $740,000 | $817,748 |
78 | 38 | 56 | 3559 | 5094 | $880,000 | $972,449 |
82 | 20 | 37 | 823 | 1178 | $325,000 | $359,168 |
86 | 20 | 29 | 753 | 1077 | $310,000 | $342,593 |
87 | 20 | 28 | 753 | 1077 | $310,000 | $342,593 |
89 | 15 | 71 | 2539 | 3634 | $630,000 | $696,197 |
Contáctanos :
(502) 5460 2551
(502) 5915 3123
Impeccable customer service …
AntiguaGuatemalaRealEstate #PropiedadesAntigua #bienesraicesgt #InmueblesAntiguaGuatala #CasasEnVentaAntiguaGuatemala #VistaPanorámica #ArquitecturaColonial #AntiguaPropiedades #CasasEnVentaAntiguaGuatemala #VistaPanorámicaGT #InversionesGuatemala #BienesRaícesAntiguaGuatemala #PatrimonioArquitectonico
86
Su clase de energía es A+
A+
A
B
C
D
E
F
G
H
Dirección: San Mateo Milpas Altas, Antigua Guatemala
Departamento: Sacatepéquez
País: Guatemala
Abrir en Google Maps Id de Propiedad: 45669
Precio: $ 225,000
Tamaño de Propiedad: 400
Clase de energía: A+
ID: TVA101
Tipo de estructura: Colonial moderno
No. de pisos: No disponible
Otras Características
Agua
Espacio privado
Luz